売戸建住宅 徳島市 大谷町南谷 (地蔵橋駅) 2階建 3SLDK
価格 | 1,080万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR牟岐線 / 地蔵橋駅 徒歩24分 [バス利用可] バス20分 大谷町 停歩4分 |
||||
所在地 | 徳島県徳島市大谷町南谷 | ||||
築年月 | 1988年3月(築35年1ヶ月) | 建物面積 | 84.17㎡ | 土地面積 | 公簿 116.00㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場3台分 駐車場2台分 外壁サイディング バス1坪以上 全室2面採光 閑静な住宅街 オール電化 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR牟岐線 / 地蔵橋駅 徒歩24分 [バス利用可] バス20分 大谷町 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 徳島県徳島市大谷町南谷 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,080万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 シューズIC クローゼット 複層ガラス IHクッキングヒーター 3口以上コンロ ダウンウォール収納 浄化槽 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 室内物干し 上水道 電気 側溝 エアコン 庭 ワイドバルコニー ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
号棟番号:1 心配なし。2 方道路 道路 広し。 |
建物名 | 大谷南谷68-1 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 6・6・4 S 2) | 建物面積 | 84.17㎡ |
土地面積 | 公簿 116.00㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1988年3月(築35年1ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 オール電化 キツチンTOTO システムキッチン2550新設 バス パナソニック1616浴室乾燥機付 に新規 取替え。 ■内装:2022年10月 全室クロス張替え サッシ シロアリ 消毒 施工 5年補償。令和4年9月施工 ■外装:2022年10月 外壁 屋根 玄関ドア 洋風に取り換え。シロアリ消毒 施工5年補償。 ■その他:2022年10月 今回全面改装 済み |
||
リノベーション履歴 | 2022年10月 内容:今回 前面改装 中 | ||
駐車場 | なし | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 角地:2方道路 北5.5m 公道 接面14.0m 西6.0m 公道 接面10.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック済 |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6978581823 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/03/03 | 次回更新予定日 | 2023/03/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)森開発
- 交通:
- JR鳴門線/教会前 徒歩3分
- 住所:
- 徳島県鳴門市撫養町木津623-5
- TEL:
- 088-686-1177
- FAX:
- 088-686-1889
- 所属団体:
(公社)徳島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(3)第2799号
- 四国地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。